工事項目内訳 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
仮設準備工事 (運搬費・測量・墨出し) | 1 | 式 | 60,000 |
駐車場・アプローチ工事(階段・車庫床・カーポート・ゲート等) | 1 | 式 | 3,199,788 |
門廻り工事(門柱・ガラス表札等) | 1 | 式 | 318,346 |
テラス工事(目隠し壁・床タイル貼り) | 1 | 式 | 1,121,480 |
植栽その他工事 (植栽・芝・整地客土・化粧砂利・防草シート) | 1 | 式 | 1,233,676 |
電気工事(照明・リモコンシャッターゲート・防犯センサー) | 1 | 式 | 146,564 |
坪庭工事(目隠し・石工事・植栽工事・濡縁・塩ビ垣根) | 1 | 式 | 948,750 |
諸経費 (施工管理費・設計費) | 1 | 式 | 702,861 |
税抜合計 | 1 | 式 | 7,731,465 |
税込合計(8%) | 1 | 式 | 8,349,982 |
上記は弊社標準価格での参考プランです。
実際の御見積り価格につきましては、建設資材物価不安定な状勢につき、価格の見直し等があります。