工事項目内訳 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
仮設準備工事 (運搬費・測量・墨出し) | 1 | 式 | 45,000 |
土工事 | 1 | 式 | 125,546 |
境界工事(生垣植栽含) | 1 | 式 | 474,608 |
門廻り工事 | 1 | 式 | 203,506 |
車庫・アプローチ工事 | 1 | 式 | 247,365 |
その他工事 | 1 | 式 | 21,217 |
諸経費(施工管理費・設計費) | 1 | 式 | 111,724 |
税抜合計 | 1 | 式 | 1,228,966 |
税込合計(8%) | 1 | 式 | 1,327,283 |
上記は弊社標準価格での参考プランです。
実際の御見積り価格につきましては、建設資材物価不安定な状勢につき、価格の見直し等があります。